Установка газового котла в Нижнем Новгороде
Цены на установку газовых котлов в Нижнем Новгороде | |
Наименование работ | Цена, руб |
Выезд инженера на объект Заказчика для консультаций или сбора первичной информации, в пределах 30 км от г. Дзержинска (при заключении договора включается в стоимость выполненных работ) | 500 |
Установка атмосферного настенного котла с открытой камерой до 40 кВт, с подсоединением к существующему дымоходу, трубопроводам с арматурой (отопление, ГВС) | 12000 |
Установка атмосферного настенного котла с закрытой камерой до 40 кВт, подготовка отверстия под коаксиальный дымоход, присоединение дымохода, труб с арматурой (отопление, ГВС) | 18800 |
Установка атмосферного напольного котла от 20 кВт до 40 кВт, с присоединением арматуры, трубопроводов к распределительному коллектору, либо термогидравлическому распределителю. | 14000 |
Установка атмосферного напольного котла от 40 кВт до 80 кВт, с присоединением арматуры, трубопроводов к распределительному коллектору, либо термогидравлическому распределителю. | 18800 |
Установка атмосферного напольного котла от 80 кВт до 100 кВт, с присоединением арматуры, трубопроводов к распределительному коллектору, либо термогидравлическому распределителю. | 26000 |
Установка атмосферного напольного котла от 100 кВт до 250 кВт, с присоединением арматуры, трубопроводов к распределительному коллектору, либо термогидравлическому распределителю. | 38000 |
Установка газового/дизельного напольного котла с наддувными горелками от 20 кВт до 40 кВт, с присоединением арматуры, трубопроводов к распределительному коллектору, либо термогидравлическому распределителю (без монтажа горелки). | 14000 |
Установка газового/дизельного напольного котла с наддувными горелками от 40 кВт до 80 кВт, с присоединением арматуры, трубопроводов к распределительному коллектору, либо термогидравлическому распределителю (без монтажа горелки). | 18800 |
Установка газового/дизельного напольного котла с наддувными горелками от 80 кВт до 100 кВт, с присоединением арматуры, трубопроводов к распределительному коллектору, либо термогидравлическому распределителю (без монтажа горелки). | 24000 |
Установка газового/дизельного напольного котла с наддувными горелками от 100 кВт до 250 кВт, с присоединением арматуры, трубопроводов к распределительному коллектору, либо термогидравлическому распределителю (без монтажа горелки). | 36000 |
Установка настенного электрического котла до 48 кВт, с подсоединением к трубопроводам с арматурой. | 7400 |
Монтаж котельного оборудования, за ед. | |
Установка или врезка группы безопасности для котла. | 1000 |
Установка расширительного бака для системы отопления/водоснабжения с присоединением арматуры и трубопроводов. | 2400 |
Установка и обвязка бойлера от 100 л до 150 л. | 3600 |
Установка и обвязка бойлера от 150 л до 250 л. | 6600 |
Установка и обвязка бойлера от 250 л до 500 л. | 20000 |
Установка и обвязка настенного водонагревателя до 200 л. | 5000 |
Установка и обвязка настенного водонагревателя от 200 л до 250 л. | 10000 |
Установка и обвязка циркуляционного насоса, включая запорно-регулирующую арматуру. | 3600 |
Установка и обвязка задвижек под сервопривод и сервоприводов, включая запорно-регулирующую арматуру. | 5000 |
Установка и обвязка распределительного коллектора (от 2 до 5 контуров), включая запорно-регулирующую арматуру. | 3600 |
Установка и обвязка распределительного коллектора (более 5 контуров), включая запорно-регулирующую арматуру. | 7200 |
Установка одного отопительного контура без насоса ("тёплый пол", бассейн, отопление, ГВС, вентиляция), включая запорно-регулирующую арматуру. | 4500 |
Установка и обвязка термогидравлического распределителя до 100 кВт, включая запорно-регулирующую арматуру. | 3600 |
Установка и обвязка термогидравлического распределителя свыше 100 кВт, включая запорно-регулирующую арматуру. | 6600 |
Электромонтажные работы в котельной | |
Расключение и установка электрического щита в котельной. | 2000 |
Монтаж электрического подключения потребителей в котельной (котел, насос, электронагреватель, стабилизатор и пр.) за точку, включая прокладку провода в ПВХ трубе в рамках помещения котельной или теплового пункта. | 960 |
Монтаж розетки, выключателя и пр. за точку, включая прокладку провода в ПВХ трубе в рамках помещения котельной или теплового пункта. | 800 |
Поправочные коэффициенты | |
Монтаж оборудования, предоставленного Заказчиком (приобретенного Заказчиком не у компании). | 1,5 |
Проведение работ в ночное время, в праздничные и выходные дни, в соответствии с предварительной договоренностью с Заказчиком. | 1,5 |
Монтаж газовых котлов в квартирах, частных домах и объектах коммерческой недвижимости в Нижнем Новгороде и Нижегородской области осуществляют специалисты компании “СТМ”.
Наше предложение
Цена на установку газового котла в частном доме зависит от сложности монтажа. Мы предлагаем не только монтаж, но и расчет мощности, необходимой для обогрева.
Каждый из наших сотрудников имеет сертификат соответствия и другие разрешительные документы, предоставляющие допуск к монтажным работам, связанным с газовым оборудованием.
Делаем правильный выбор
Газовое оборудование бывает следующих видов:
- Одноконтурное. Подходит для обогрева или для обеспечения помещения горячей водой.
- Двухконтурное. Может использоваться и для обогрева и для горячего водоснабжения.
По наличию или отсутствию дымохода котлы могут быть:
- С атмосферной горелкой. Ликвидация отработанного газа в таких устройствах производится тягой дымохода.
- С наддувной конструкцией. В таких котлах установлен вентилятор, направляющий отработанный газ в трубу. В этом случае цена на установку газового котла в частном доме выше, чем стоимость монтажа оборудования с атмосферной горелкой, так как это более сложный процесс.
Еще одна классификация разделяет газовое оборудование по типу установки:
- Напольные котлы не слишком чувствительны к перепадам напряжения, но занимают немало места в котельной.
- Настенные устройства экономичны и компактны. Их установка предполагает организацию принудительного отвода отработанных газов из котельной.
На что еще следует обращать внимание при выборе газового оборудования? Немаловажной является и мощность устройства. Котлы на 8-14 кВт подойдут для отопления небольших по площади частных домов или однокомнатных квартир, расположенных в многоквартирных домах. Постройки средней и большой квадратуры требуют наличия котла мощностью не менее 24-38 кВт.
Согласование процесса установки
Требования к организации газоснабжения предполагают установку газовых котлов только организациями, имеющими на это специальное разрешение. Монтаж может быть произведен только по согласованию с газовой службой. Это прописано в действующих СНиПах. В них также прописаны нормы работы систем газоснабжения и требования к помещениям, в которых производится установка оборудования. Речь идет о вентилировании и кондиционировании.
Установка газового котла в Нижнем Новгороде и Нижегородской области производится компанией “СТМ”. Наши сотрудники оперативно и качественно выполнят работы по монтажу и вводу в эксплуатацию газовых систем.